No AI summary stored for this session yet.
2025-09-01
Duration
1h 1m
Calories
496 kcal
Avg HR
122 bpm
Training Effect
2.2
No AI summary stored for this session yet.
Garmin zone ranges with time spent this session.
row
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 108 | Bodyweight | 300.0s |
deadlift
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 6 | 50.0 kg | 232.3s |
| Set 2 | 6 | 50.0 kg | 49.4s |
| Set 3 | 6 | 50.0 kg | 69.2s |
lunge
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 15 | 20.0 kg | 85.8s |
| Set 2 | 15 | 20.0 kg | 61.7s |
| Set 3 | 15 | 20.0 kg | 69.2s |
bench_press
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 10 | 24.0 kg | 81.7s |
| Set 2 | 10 | 28.0 kg | 58.7s |
| Set 3 | 10 | 28.0 kg | 74.3s |
pull_up
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 10 | 32.0 kg | 102.7s |
| Set 2 | 10 | 32.0 kg | 65.8s |
| Set 3 | 10 | 32.0 kg | 72.8s |
lateral_raise
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 24 | 4.5 kg | 94.5s |
| Set 2 | 24 | 4.0 kg | 115.6s |
| Set 3 | 24 | 4.0 kg | 131.8s |
triceps_extension
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 10 | 11.5 kg | 128.0s |
| Set 2 | 10 | 11.5 kg | 67.2s |
| Set 3 | 10 | 11.5 kg | 72.1s |
curl
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 10 | 32.0 kg | 104.7s |
| Set 2 | 10 | 27.0 kg | 81.4s |
| Set 3 | 8 | 20.0 kg | 74.1s |
plank
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | โ | Bodyweight | 45.0s |
| Set 2 | โ | Bodyweight | 45.0s |
| Set 3 | โ | Bodyweight | 45.0s |
Compared with Upper Body (~30Min) ยท 2025-08-27
| Metric | Value | Vs previous Day |
|---|---|---|
| Total Volume | 4955 kg | โ 1977 kg more volume |
| Total Reps | 361 | โ 156 more reps |
| Heaviest Set | 50.0 kg | โ 10.0 kg heavier |
| Sets Completed | 25 | โ 14 more sets |
| Unique Movements | 9 | โ 3 more variety |
| Time Under Tension | 38m 48s | โ 21m 42s longer |
| Avg Working Weight | 24.4 kg | โ 6.5 kg lighter |