No AI summary stored for this session yet.
2026-03-08
Duration
31m
Calories
198 kcal
Avg HR
108 bpm
Training Effect
0.9
No AI summary stored for this session yet.
Garmin zone ranges with time spent this session.
warm_up
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 10 | Bodyweight | 55.6s |
warm_up
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 16 | Bodyweight | 82.2s |
lunge
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | 10 | Bodyweight | 39.1s |
37
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | โ | Bodyweight | 5.1s |
carry
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | โ | 22.5 kg | 44.4s |
| Set 2 | โ | 22.5 kg | 42.3s |
| Set 3 | โ | 22.5 kg | 48.2s |
| Set 4 | โ | 22.5 kg | 46.8s |
| Set 5 | โ | 22.5 kg | 42.6s |
| Set 6 | โ | 22.5 kg | 47.3s |
core
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | โ | 15.0 kg | 35.8s |
| Set 2 | โ | 15.0 kg | 33.6s |
| Set 3 | โ | 15.0 kg | 47.6s |
| Set 4 | โ | 15.0 kg | 44.8s |
| Set 5 | โ | 15.0 kg | 35.7s |
| Set 6 | โ | 15.0 kg | 40.4s |
44
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | โ | 25.0 kg | 51.1s |
| Set 2 | โ | 25.0 kg | 49.5s |
| Set 3 | โ | 25.0 kg | 55.9s |
warm_up
| Set | Reps | Weight | Duration |
|---|---|---|---|
| Set 1 | โ | Bodyweight | 30.0s |
| Set 2 | โ | Bodyweight | 30.0s |
| Set 3 | โ | Bodyweight | 30.0s |
| Set 4 | โ | Bodyweight | 30.0s |
| Set 5 | โ | Bodyweight | 30.0s |
| Set 6 | โ | Bodyweight | 30.0s |
Compared with Day 6 - The Sherpa ยท 2026-02-20
| Metric | Value | Vs previous Day |
|---|---|---|
| Total Volume | 0 kg | No change |
| Total Reps | 36 | โ 15 fewer reps |
| Heaviest Set | 25.0 kg | No change |
| Sets Completed | 25 | No change |
| Unique Movements | 8 | No change |
| Time Under Tension | 17m 8s | โ 3s longer |
| Avg Working Weight | 20.0 kg | โ 1.0 kg heavier |